| POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 230 V, 50 Hz |
|---|---|
| REFRIGERANT | R32 |
| NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 235 x 1080 x 705 |
| Max. Height Difference (m) | 20 |
| Max. Pipe Length (Pre-charge) (m) | 30 (20) |
| DRAIN PIPE DIAMETER (I.D./O.D.) (MM) | 25.0/32.0 |
| NET DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 632 x 799 x 290 |
| MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 2.0 |
| Cooling Capacity (kW) | 5.2 (0.9 – 5.9) |
| Heating Capacity (kW) | 6.0 (0.9 – 7.5) |
AC installation Charge:
AC Installation with Materials (Iron Angle, 10 RFT Copper-tube, Insulation, Electric-wire & Rapping) Tk. 12,000
Wall type frame or, floor type frame (any One).
Free delivery:
Within DMP areas only.
Warranty:
Compressor: 02 years
Spare-parts: 02 years
Service: 03 years
Note: