| POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 220-240/1/50 |
|---|---|
| COOLING INPUT POWER (KW) | 1.91-1.81 |
| EER (COOLING) | 3.50-3.69 |
| RUNNING CURRENT (A) | 8.5-8.4 |
| MOISTURE REMOVAL (I/H) | 2.3 |
| INDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 1,150 |
| NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 246 x 830 x 840 |
| NET DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 650 x 900 x 330 |
| NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 24 |
| NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 63 |
| PIPING CONNECTIONS (SMALL / LARGE) (MM) | 6.35/15.88 |
| DRAIN PIPE DIAMETER (I.D./O.D.) (MM) | 25.0/32.0 |
| OPERATION RANGE (°CDB) | 21 to 52 |
| REFRIGERANT | R410a |
| COMPRESSOR | Rotary |
| CONDENSER MATERIAL | Copper |
AC Free installation:
Copper tube connectivity: up to 10 feet
Power connection by customer (must pay extra if Air Care provides that).
Must pay Outdoor Iron Frame separately, in cash Tk. 2,000 after delivery, per unit.
Wall type frame or, floor type frame (any One).
Free delivery:
Within DMP areas only.
Warranty:
Compressor: 03 years
Spare-parts: 01 year
Service: 01 year (2 basic services + On-call)
Note: